Сплит-система Shuft SFTM-12HN1_20Y On/Off
Где купить сплит-систему
| Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
| Режим работы | Обогрев и охлаждение |
| Страна производитель | Дания |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3.52 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3.5 кВт |
| Размеры внутр. блока (Ш*В*Г, мм) | 19.4 × 80.5 × 28.5 см |
| Размеры внеш. блока (Ш*В*Г, мм) | 30 × 77 × 55.5 см |
| Уровень шума внутр. блока (Дб) | 31 |
| Класс энергопотребления | A/A |
| Потребляемая мощность на охлаждении (Вт) | 1.095 кВт |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления. Если вы нашли ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Cерия недорогих высокопроизводительных кондиционеров от известного европейского машиностроительного холдинга, специализирующегося на производстве оборудования для вентиляции. В линейку входят 6 моделей рекомендуемой площадью до 70 кв.м. Сплит-система Shuft позволяет легко создать приятный микроклимат в помещении. Она легко устанавливается, работает с минимальным уровнем шума.
Особенности и преимущества Shuft SFTM-12HN1_20Y On/Off:
- Класс энергоэффективности А
- Низкий уровень шума – 22dB
- Ночной режим Sleep
- Функция I Feel
- Функция Anti-Fungus
- Функция I Clean
- Энергоэффективный обогрев до -7 С.
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8.1 кг |
| Вес внешнего блока (кг) | 30.8 кг |
| Уровень шума нар. блока (Дб) | 56 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления. Если вы нашли ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом.
| Потребляемая мощность на обогрев (Вт) | 1.055 кВт |
| Сплит-системы мощностью до 3,5 кВт (07,09,12) | 5500 рублей |
| Сплит-системы мощностью до 5 кВт (18) | 7500 рублей |
| Сплит-системы мощностью до 6,5 кВт (24) | 9000 рублей |
| Сплит-системы и кондиционеры мощностью свыше 6,5 кВт | Индивидуально |
| 1 метр трассы (для 7 и 9 моделей): | 1400 рублей/метр |
| 1 метр трассы (для 12 и 18 моделей): | 1600 рублей/метр |
| 1 метр трассы (для 24 и 30 моделей): | 2000 рублей/метр |
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления. Если вы нашли ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом.
| По Ростову-на-Дону | 500 руб. |
| По Батайску | 500 руб. |
| По Аксаю | 500 руб. |
| По Новочеркасску | от 500 руб. |
| По Азову | от 700 руб. |
| В другие города РО | 30 руб./км |
| По ЮФО (кроме РО) | транспортной компанией |













